Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
M5000
Fullas
Múltiplas portas de carregamento e saída, atendem às suas necessidades de carregamento em qualquer situação, garantindo um carregamento conveniente e rápido onde quer que você esteja.
Com capacidade de conectar baterias externas, use-as como energia de reserva doméstica para permanecer ligado durante o apagão.
Parâmetro
EM GERAL | Modelo | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacidade | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Química Celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Vida útil | Mais de 4.000 ciclos até 80% da capacidade | Mais de 6.000 ciclos até 80% da capacidade | |||||
Indicador | Tela APP/TFT | Tela APP/TFT | APP/Tela TFT/Web | / | APP/Tela LCD/Web | / | |
Temperatura de armazenamento. | (-4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Temperatura operacional. | (32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Material | ABS + PC | ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal | Metal | |
Peso | 13±0,5kg | 22±0,5kg | 36±0,5kg | 35±0,5kg | 90±0,5kg | 46±0,5kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700mm | 600*320*700mm | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
BMS | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Sistema solar | Controlador de carga MPPT/ | ||||||
ENTRADA | AC#1 | 1200 W máx. | 2.000 W máx. | 3600W | / | 2.000 W máx. | / |
AC#2(Grade) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
XT60 | 500 W máx. | 500 W*2 Máx. | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solar | / | / | / | / | 7000 W máx. | / | |
SAÍDA | AC#1 | 1200 W máx. | 2.400 W máx. | 3600 W máx. | / | 2.000 W máx. | / |
AC#2(Grade) | / | 5000 W máx. | / | ||||
AC#3(EPS) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
/ | / | / | / | Tempo de troca automática <20ms | / | ||
USB-A | 18W máx. | 18w máx.(5V-12V) | 18W máx. | / | / | / | |
USB-C#1 | 100 W máx. | 45W máx. | 45W máx. | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100 W máx. | 100 W máx. | / | / | / | |
DC5525 | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / | |
Carregador de carro | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / |
Equipamento e oficina
Informações da Empresa
Com o objetivo de fornecer aos clientes globais produtos de máquinas de alta qualidade, dependendo de 15 anos de trabalho árduo, a Chongqing Fullas Industry Co., ltd integra recursos abundantes de máquinas de Chongqing e oferece aos clientes soluções completas!Nossos principais produtos incluem motor, gerador, bomba de água, leme, ferramenta de jardim e vários tipos de peças de reposição.Somos o fornecedor autorizado de produtos acabados da Kohler.Os produtos Fullas foram amplamente exportados para América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, etc.
'Devoção total, inovação, cliente em primeiro lugar e orientação para as pessoas' é a filosofia de negócios da Fullas.Damos as boas-vindas aos clientes globais para entrar em contato conosco para uma cooperação comercial frutífera.
P: Você pode fornecer serviço OEM e ODM?R: Sim, mas há uma quantidade mínima de pedido exigida.
Serviço: Responderemos em 24 horas. Sinceramente, entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Múltiplas portas de carregamento e saída, atendem às suas necessidades de carregamento em qualquer situação, garantindo um carregamento conveniente e rápido onde quer que você esteja.
Com capacidade de conectar baterias externas, use-as como energia de reserva doméstica para permanecer ligado durante o apagão.
Parâmetro
EM GERAL | Modelo | M1200 | M2200 | M3600 | P3600 | M5000 | P5000 |
Capacidade | 1209Wh | 2240Wh | 3586Wh | 3584Wh | 5120Wh | 5120Wh | |
Química Celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Vida útil | Mais de 4.000 ciclos até 80% da capacidade | Mais de 6.000 ciclos até 80% da capacidade | |||||
Indicador | Tela APP/TFT | Tela APP/TFT | APP/Tela TFT/Web | / | APP/Tela LCD/Web | / | |
Temperatura de armazenamento. | (-4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Temperatura operacional. | (32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Material | ABS + PC | ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal/ABS + PC | Metal | Metal | |
Peso | 13±0,5kg | 22±0,5kg | 36±0,5kg | 35±0,5kg | 90±0,5kg | 46±0,5kg | |
Dimensions | 400*195*200mm | 400*260*270mm | 600*320*700mm | 600*320*700mm | 721*408*809mm | 579*476*210mm | |
BMS | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Sistema solar | Controlador de carga MPPT/ | ||||||
ENTRADA | AC#1 | 1200 W máx. | 2.000 W máx. | 3600W | / | 2.000 W máx. | / |
AC#2(Grade) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
XT60 | 500 W máx. | 500 W*2 Máx. | / | / | / | / | |
XT90 | / | / | 1600W*2 | / | / | / | |
MC4 solar | / | / | / | / | 7000 W máx. | / | |
SAÍDA | AC#1 | 1200 W máx. | 2.400 W máx. | 3600 W máx. | / | 2.000 W máx. | / |
AC#2(Grade) | / | 5000 W máx. | / | ||||
AC#3(EPS) | / | / | / | / | 5000 W máx. | / | |
/ | / | / | / | Tempo de troca automática <20ms | / | ||
USB-A | 18W máx. | 18w máx.(5V-12V) | 18W máx. | / | / | / | |
USB-C#1 | 100 W máx. | 45W máx. | 45W máx. | / | / | / | |
USB-C#2 | / | 100 W máx. | 100 W máx. | / | / | / | |
DC5525 | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / | |
Carregador de carro | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | / | / | / |
Equipamento e oficina
Informações da Empresa
Com o objetivo de fornecer aos clientes globais produtos de máquinas de alta qualidade, dependendo de 15 anos de trabalho árduo, a Chongqing Fullas Industry Co., ltd integra recursos abundantes de máquinas de Chongqing e oferece aos clientes soluções completas!Nossos principais produtos incluem motor, gerador, bomba de água, leme, ferramenta de jardim e vários tipos de peças de reposição.Somos o fornecedor autorizado de produtos acabados da Kohler.Os produtos Fullas foram amplamente exportados para América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, etc.
'Devoção total, inovação, cliente em primeiro lugar e orientação para as pessoas' é a filosofia de negócios da Fullas.Damos as boas-vindas aos clientes globais para entrar em contato conosco para uma cooperação comercial frutífera.
P: Você pode fornecer serviço OEM e ODM?R: Sim, mas há uma quantidade mínima de pedido exigida.
Serviço: Responderemos em 24 horas. Sinceramente, entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China