Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
M2200
Fullas
Múltiplas portas de carregamento e saída, atendem às suas necessidades de carregamento em qualquer situação, garantindo um carregamento conveniente e rápido onde quer que você esteja.
Com capacidade de conectar baterias externas, use-as como energia de reserva doméstica para permanecer ligado durante o apagão.
Parâmetro
EM GERAL | Modelo | M2200 |
Capacidade | 2240Wh | |
Química Celular | LiFePO4 | |
Capacidade de célula única | 50Ah@3.2V/pcs | |
Vida útil | Mais de 4.000 ciclos até 80% da capacidade | |
Indicador | Tela APP/TFT | |
Temperatura de armazenamento. | -20ºC- 60ºC | |
temperatura operacional. | 0ºC- 50ºC | |
Material | ABS + PC | |
Peso | 22kg | |
Dimensions | 400*260*270mm | |
Sistema de gerenciamento de bateria | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | |
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | |
ENTRADA | AC | 2.000 W máx. (220 V-240 V @ 50 Hz) |
XT60 | 5000 W * 2 Máx. (Solar/CC 12 V-59 V) | |
SAÍDA | AC | 2.400 W máx. (220 V-240 V @ 50 Hz) |
USB-A | 18w máx.(5V-12V) | |
USB-C#1 | 45W máx. | |
USB-C#2 | 100 W máx. | |
DC 5525 | 120W (12V/10A) | |
Carregador de carro | 120W (12V/10A) |
Equipamento e oficina
Q1:Você pode fornecer serviço OEM e ODM?R: Sim, mas há uma quantidade mínima de pedido exigida.
Serviço: Responderemos em 24 horas. Sinceramente, entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Múltiplas portas de carregamento e saída, atendem às suas necessidades de carregamento em qualquer situação, garantindo um carregamento conveniente e rápido onde quer que você esteja.
Com capacidade de conectar baterias externas, use-as como energia de reserva doméstica para permanecer ligado durante o apagão.
Parâmetro
EM GERAL | Modelo | M2200 |
Capacidade | 2240Wh | |
Química Celular | LiFePO4 | |
Capacidade de célula única | 50Ah@3.2V/pcs | |
Vida útil | Mais de 4.000 ciclos até 80% da capacidade | |
Indicador | Tela APP/TFT | |
Temperatura de armazenamento. | -20ºC- 60ºC | |
temperatura operacional. | 0ºC- 50ºC | |
Material | ABS + PC | |
Peso | 22kg | |
Dimensions | 400*260*270mm | |
Sistema de gerenciamento de bateria | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | |
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | |
ENTRADA | AC | 2.000 W máx. (220 V-240 V @ 50 Hz) |
XT60 | 5000 W * 2 Máx. (Solar/CC 12 V-59 V) | |
SAÍDA | AC | 2.400 W máx. (220 V-240 V @ 50 Hz) |
USB-A | 18w máx.(5V-12V) | |
USB-C#1 | 45W máx. | |
USB-C#2 | 100 W máx. | |
DC 5525 | 120W (12V/10A) | |
Carregador de carro | 120W (12V/10A) |
Equipamento e oficina
Q1:Você pode fornecer serviço OEM e ODM?R: Sim, mas há uma quantidade mínima de pedido exigida.
Serviço: Responderemos em 24 horas. Sinceramente, entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China