MODEL | FP5500(E)-T |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Saída CA nominal (kw) | 5,0/5,5 |
Máx. Saída AC (kw) | 5,5/6,0 |
Sistema inicial | Recuo/partida elétrica |
Tensão CA nominal (V) | 110.120.220.230.240.000.000 |
Tipo de motor | Refrigerado a ar forçado, 4 tempos, OHV |
Modelo de motor | FP188F/P |
Furo × Curso (mm) | 88×64 |
Deslocamento (cc) | 389 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 30 |
Dimensão (CxLxA) (mm) | 694×540×582 |
Tamanho da embalagem (LxWxH) (mm) | 710×555×600 |
Capacidade de carga/40HQ | 256 |
NW/GW(kg) | 83/87 |
MODEL | FP5500(E)-T |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Saída CA nominal (kw) | 5,0/5,5 |
Máx. Saída AC (kw) | 5,5/6,0 |
Sistema inicial | Recuo/partida elétrica |
Tensão CA nominal (V) | 110.120.220.230.240.000.000 |
Tipo de motor | Refrigerado a ar forçado, 4 tempos, OHV |
Modelo de motor | FP188F/P |
Furo × Curso (mm) | 88×64 |
Deslocamento (cc) | 389 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 30 |
Dimensão (CxLxA) (mm) | 694×540×582 |
Tamanho da embalagem (LxWxH) (mm) | 710×555×600 |
Capacidade de carga/40HQ | 256 |
NW/GW(kg) | 83/87 |
Avenida YunLong, distrito de Jiulongpo, ChongQing, China